1-0 2H 42' | 1.18Club Leon | 5.00Hòa | 26.00Guadalajara Chivas | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.007Tigres UANL | 9.80Hòa | 225.00FC Juarez | 15 |
0-0 2H 9' | 5.30Boyaca Chico | 2.05Hòa | 2.23Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 29' | 21.00Jaguares de Chiapas | 4.92Hòa | 1.15Atlante | 9 |
0-0 2H 39' | Alianza San Salvador | Hòa | Inter Formando Atletas | 3 | |
1-0 2H 35' | 1.097Club Deportivo FAS | 4.70Hòa | 38.00AD Isidro Metapan | 9 |
2-0 1H 37' | 1.023Orange County SC | 9.20Hòa | 29.00Las Vegas Lights FC | 15 |
0-0 1H 38' | 2.16Deportivo Malacateco | 2.33Hòa | 3.84Xelaju MC | 14 |
0-1 1H 45' | 2.26Napier City Rovers | 3.11Hòa | 2.57Island Bay United AFC | 10 |
0-1 2H 9' | 4.12South Melbourne U23 | 2.70Hòa | 1.86Altona Magic U23 | 10 |
0-0 2H 9' | 2.01+0.25Boyaca Chico | 1.87-0.25Independiente Medellin | 11 | |
0-0 2H 9' | 1.68+0.50Boyaca Chico | 2.25-0.50Independiente Medellin | 11 | |
0-0 2H 9' | 3.500.00Boyaca Chico | 1.280.00Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 29' | 1.65+0.25Jaguares de Chiapas | 2.23-0.25Atlante | 9 | |
1-2 2H 29' | 2.850.00Jaguares de Chiapas | 1.380.00Atlante | 9 |
2-0 1H 37' | 1.95-0.25Orange County SC | 1.89+0.25Las Vegas Lights FC | 15 | |
2-0 1H 37' | 1.540.00Orange County SC | 2.420.00Las Vegas Lights FC | 15 |
0-0 1H 38' | 1.81-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Xelaju MC | 14 | |
0-0 1H 38' | 2.16-0.50Deportivo Malacateco | 1.66+0.50Xelaju MC | 14 |
0-1 1H 45' | 1.91-1.25Napier City Rovers | 1.79+1.25Island Bay United AFC | 10 | |
0-1 1H 45' | 1.69-1.00Napier City Rovers | 2.01+1.00Island Bay United AFC | 10 |
0-1 2H 9' | 1.94-0.50South Melbourne U23 | 1.86+0.50Altona Magic U23 | 10 | |
0-1 2H 9' | 1.62-0.25South Melbourne U23 | 2.21+0.25Altona Magic U23 | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?