0-0 တိုက်ရိုက် | Sydney Comets (w) | Albury Wodonga Bandits (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | Bankstown Bruins (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-16.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | 1.95+16.50ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | 1.85+17.50ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
2.01182.50ဂိုးပေါ်် | 1.70182.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.70180.50ဂိုးပေါ်် | 2.01180.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.90164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
2.01166.50ဂိုးပေါ်် | 1.70166.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.6584.50ဂိုးပေါ်် | 2.0984.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။