ယနေ့ (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-6.50Ulinzi Warriors | 1.70+6.50Eldonets BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Ulinzi Warriors | 1.85+5.50Eldonets BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50Ulinzi Warriors | 2.01+4.50Eldonets BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-33.50Kenya Ports Authority (w) | 1.85+33.50UON Dynamites BC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ulinzi Warriors | Eldonets BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
2.09160.50ဂိုးပေါ်် | 1.65160.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kenya Ports Authority (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
---|---|---|
2.01115.50ဂိုးပေါ်် | 1.70115.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kenya Ports Authority (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kenya Ports Authority (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulinzi Warriors -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 17 01:00 | 1.71Umoja | 2.00Equity Bank BC | 34 |
Aug 16 23:00 | 2.00-31.50KPA BC | 1.75+31.50Terror | 23 | |
Aug 16 23:00 | 1.87-30.50KPA BC | 1.87+30.50Terror | 23 | |
Aug 16 23:00 | 1.75-29.50KPA BC | 2.00+29.50Terror | 23 | |
Aug 17 01:00 | 2.02-3.50Umoja | 1.73+3.50Equity Bank BC | 34 | |
Aug 17 01:00 | 1.87-1.50Umoja | 1.87+1.50Equity Bank BC | 34 | |
Aug 17 01:00 | 1.94-2.50Umoja | 1.80+2.50Equity Bank BC | 34 |
Aug 16 23:00 | 1.80-15.50KPA BC | 1.94+15.50Terror | 23 | |
Aug 17 01:00 | 1.87-0.50Umoja | 1.87+0.50Equity Bank BC | 34 |
Aug 16 23:00 KPA BC -vs- Terror | ||
---|---|---|
1.86149.50ဂိုးပေါ်် | 1.86149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.93144.50ဂိုးပေါ်် | 1.79144.50ဂိုးအောက် | 34 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 1.93142.50ဂိုးအောက် | 34 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.86143.50ဂိုးပေါ်် | 1.86143.50ဂိုးအောက် | 34 |
Aug 16 23:00 KPA BC -vs- Terror | ||
---|---|---|
1.8974.50ဂိုးပေါ်် | 1.8374.50ဂိုးအောက် | 23 |
Aug 17 01:00 Umoja -vs- Equity Bank BC | ||
1.8670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။